El tranvía de Tenerife, con dos líneas en servicio, enlaza y comunica los principales lugares de interés del área metropolitana de la isla, entre los municipios de Santa Cruz y La Laguna.
La Línea 1 conecta con los principales centros administrativos, equipamientos culturales, educativos, hospitalarios, de servicio y zonas comerciales de las dos ciudades.
La Línea 2, con un trazado transversal a la anterior, circula entre zonas de alta densidad de población de estos municipios, como son La Cuesta, Taco y Tíncer.
Servicio durante todo el año: de lunes a viernes de 6:00 a 24:00 horas; fines de semana y festivos con servicio ininterrumpido.
Horas punta de 7:00 a 15:00 horas con un tranvía pasando cada 5 minutos (horario invierno).
Horarios | Lunes-Viernes INVIERNO (1 ENE – 30 JUN) (11 SEP – 31 DIC) |
Lunes-Viernes VERANO 1 (1 JUL – 7 JUL) (4 SEP – 10 SEP) |
Lunes-Viernes VERANO 2 (8 JUL – 3 SEP) |
Sábados | Domingos y Festivos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Línea 1 |
Línea 2 |
Línea 1 |
Línea 2 |
Línea 1 |
Línea 2 |
Línea 1 |
Línea 2 |
Línea 1 |
Línea 2 |
|
De 00 a 01 h. | 30 min | 20 min | ||||||||
De 01 a 06 h. | 30 min | 30 min | ||||||||
De 06 a 07 h. | 15 min | 15 min | 15 min | 15 min | 15 min | 15 min | 20 min | 30 min | 30 min | 30 min |
De 07 a 09 h. | 5 min | 10 min | 6 min | 12 min | 7 min | 14 min | 20 min | 20 min | 30 min | 30 min |
De 09 a 10 h. | 5 min | 10 min | 6 min | 12 min | 7 min | 14 min | 15 min | 15 min | 20 min | 20 min |
De 10 a 11 h. | 5 min | 10 min | 6 min | 12 min | 7 min | 14 min | 10 min | 15 min | 15 min | 20 min |
De 11 a 15 h. | 5 min | 10 min | 6 min | 12 min | 7 min | 14 min | 10 min | 15 min | 12 min | 15 min |
De 15 a 20 h. | 6 min | 12 min | 7 min | 15 min | 7 min | 14 min | 10 min | 15 min | 12 min | 15 min |
De 20 a 21 h. | 6 min | 15 min | 7,5 min | 15 min | 7 min | 14 min | 10 min | 15 min | 12 min | 15 min |
De 21 a 22 h. | 12 min | 15 min | 15 min | 15 min | 12 min | 15 min | 10 min | 15 min | 15 min | 30 min |
De 22 a 24 h. | 15 min | 15 min | 15 min | 15 min | 20 min | 20 min | 15 min | 20 min | 30 min | 30 min |
Horarios | Lunes-Viernes
INVIERNO ( ENE – JUN ) ( SEP – DIC ) |
Lunes-Viernes
VERANO 1 ( primera semana JUL) ( primera semana SEP) |
Lunes-Viernes
VERANO 2 ( JUL – SEP ) |
Sábados | Domingos y Festivos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Línea 1 |
Línea 2 |
Línea 1 |
Línea 2 |
Línea 1 |
Línea 2 |
Línea 1 |
Línea 2 |
Línea 1 |
Línea 2 |
|
De 00 a 01 h. | 30 min | 20 min | ||||||||
De 01 a 06 h. | 30 min | 30 min | ||||||||
De 06 a 07 h. | 15 min | 15 min | 15 min | 15 min | 15 min | 15 min | 20 min | 30 min | 30 min | 30 min |
De 07 a 09 h. | 5 min | 10 min | 6 min | 12 min | 7 min | 14 min | 20 min | 20 min | 30 min | 30 min |
De 09 a 10 h. | 5 min | 10 min | 6 min | 12 min | 7 min | 14 min | 15 min | 15 min | 20 min | 20 min |
De 10 a 11 h. | 5 min | 10 min | 6 min | 12 min | 7 min | 14 min | 10 min | 15 min | 15 min | 20 min |
De 11 a 15 h. | 5 min | 10 min | 6 min | 12 min | 7 min | 14 min | 10 min | 15 min | 12 min | 15 min |
De 15 a 20 h. | 6 min | 12 min | 7 min | 15 min | 7 min | 14 min | 10 min | 15 min | 12 min | 15 min |
De 20 a 21 h. | 6 min | 15 min | 7,5 min | 15 min | 7 min | 14 min | 10 min | 15 min | 12 min | 15 min |
De 21 a 22 h. | 12 min | 15 min | 15 min | 15 min | 12 min | 15 min | 10 min | 15 min | 15 min | 30 min |
De 22 a 24 h. | 15 min | 15 min | 15 min | 15 min | 20 min | 20 min | 15 min | 20 min | 30 min | 30 min |
2024:
Invierno: del 1 de enero al 30 de junio y del 9 de septiembre al 31 de diciembre.
Verano 1: del 1 al 7 de julio y del 2 al 8 de septiembre.
Verano 2: del 8 de julio al 1 de septiembre.